
地方公共団体・民間育英団体の奨学金
日本学生支援機構以外の奨学金制度は地方公共団体及び民間育英団体の奨学金があります。
これらの募集については,大学を通して募集するものと,育英団体が直接募集するものとがあります。募集時期は4月から5月に集中しています。
地方公共団体の奨学金については,出願者の出身の都道府県や市区町村の教育委員会等で直接手続を取るのが大部分です。この奨学金の出願者は,採用が決定しましたら必ず学生サービス課奨学支援係≪天王寺地区管理課≫へ報告してください。また,大学に募集案内があれば,その都度掲示によりお知らせします。
募集や手続の連絡は,学内掲示で行います。掲示を見落とした場合の配慮はできませんので,必ず定期的に確認してください。
(掲示場所)
柏原キャンパス 大学会館2階大ホール前
天王寺キャンパス 学務係事務室前
平成23年度に本学で取り扱った主な奨学金は以下のとおりです。
地方公共団体の奨学金
奨学団体名 | 出 願 資 格 | 種別 | 奨学金月額(円) |
|---|---|---|---|
石川県教育委員会 | 保護者が石川県内に引き続き3年以上居住。勉学意欲があり、学費の支弁が困難な者。日本学生支援機構の貸与を受けていない者 | 貸与 | 44,000 |
茨城県教育委員会 | 茨城県内に居住する者の子弟。健康で修学に耐えうる。人物・学業ともに優れ、学資の支弁が困難。日本学生支援機構の貸与を受けていない。 | 貸与 | 40,000 |
富山県教育委員会 | 評定平均値が3.5以上であって、かつ経済的理由により修学が困難。富山県内に保護者等が住所を有する。併用貸与は不可 | 貸与 | 51,000 |
宮崎県教育庁 | 生計維持者が宮崎県内に居住。向学心に富み優れた素質を有しながら、経済的理由により修学が困難な者。日本学生支援機構との重複貸与不可 | 貸与 | 50,000 |
(財)宮崎県奨学会 | 宮崎県に本籍を有する者、又は生計維持者が宮崎県内に居住している者。他の奨学金と重複できない。 | 貸与 | 25,000 |
(財)山口県ひとづくり財団 | 保護者が山口県内に生活の本拠を有している。向学心に富み有能な素質を有し、経済的な理由により修学が困難。他の奨学生でない人 | 貸与 | 43,000 |
東大阪市教育委員会 | 東大阪市に住所を有する者。向学心に富みながらも、経済的理由により修学が困難であると認められる者 | 貸与 | 14,000 |
民間育英団体の奨学金
奨学団体名 | 出 願 資 格 | 種別 | 奨学金月額(円) |
(財)朝倉育英会 | 4月に第1学年の者。人物、学業ともに優秀であって、経済的な事情により就学が困難であると認められる者 | 給付 | 12,000 |
あしなが育英会 | 保護者等が、病気などで死亡したり、それらが原因で著しい後遺障害を負い、教育費に困っている。他の奨学金との併用可能 | 貸与 | (学 部 生) 40.000~50,000 (大学院生) 80,000 |
(財)奥村奨学会 | 学術優秀・品行方正でありながら経済的理由により修学が困難と認められる者。他の奨学金を受けていない者 | 給付 | 30,000 |
(財)小野奨学会 | 1年次で健康。態度、行動が学生にふさわしく、将来良識ある社会人として活動できる。成績基準と所得制限あり。他の奨学金制度との併給可 | 給付 | (学部)30,000 (大学院)60,000 |
(財)桐山奨学会 | 心身健全、成績優秀であって経済的に学資の援助を必要とする者 | 給付 | 30,000 |
(財)交通遺児育英会 | 保護者等が交通事故で死亡したり、重い後遺障害のために働けず、経済的に修学が困難な学生であること | 貸与 | (学 部) 40,000~ 60,000 (大学院) 50,000~100,000 |
(財)昭和教育振興財団 | 学業、人物、ともに優秀で健康な者。学費の援助が必要と認められる者 | 給付 | 30,000 |
(財)杉本教育福祉財団 | 学業、人物ともに優秀で、かつ健康であって、学費の支弁が困難と認められる者 | 給与 | 10,000 |
大学女性協会 | 学部・大学院に在籍1年以上の女子学生で、人物・学業ともに優れた者 | 給付 | 学 部:100,000 大学院:200,000 それぞれ1回限り |
(公)大東育英会 | 学業、人物ともに優秀でありながら、学資の支弁が困難と認められる者 | 給付 | 15,000 |
朝鮮奨学会 | 学部及び大学院に在籍している韓国人・朝鮮人学生。成績が優良で学費の支弁が困難な者。他の奨学金を受給していない者 | 給付 | (学 部)25,000 (大学院)40,000 |
(公)田路舜哉記念奨学育英基金 | 学業、人物ともに優秀かつ健康な学生であって、経済的事情により修学困難な状態にあると認められる者 | 給付 | (自 宅) 25,000 (自宅外) 35,000 |
(財)中村積善会 | 優秀な資質を有し、家庭的に不遇にして奨学金返却困難と認められる者。他の奨学金を受けていない者 | 給付 | 40,000 |
(財)船井奨学会 | 4月に入学し、第1学年に在学中の方。人物・学業ともに優秀であり、経済的な事情により就学が困難であると認められる方 | 給付 | 15,000 |
(公)ヤマハ発動機スポーツ振興財団 | スポーツの振興・普及および技能向上にかかわる学問・研究を目的とし、海外に渡航・留学予定の日本人学生・大学院生 | 給付 | 100,000 (最長2年間) |
(公)山本猛夫記念奨学基金 | 大阪府内で学ぶ学部学生で、学業優秀でありながら経済的理由により修学困難と認められるもの | 給付 | 30,000 |
(財)ヨネックススポーツ振興財団 | 体育学等を専攻又はスポーツを積極的に行う学生で、スポーツを通じて明るく豊かで活力に満ちた社会の実現に寄与し、他の範となる方 | 給付 | (学 部)50,000 (大学院)60,000 |



