
共同研究・受託研究事業の実績
共同研究・受託研究事業の実績 |
平成22年度
共同研究
委託者 | 研究題目 | 研究者所属 | 収益額(円) |
株式会社 | 競技力向上プログラム開発及び検証研究 | 保健体育講座 | 386,809 |
日本木材青壮年団体連合会 | 地域材を活用した住宅や製品の普及促進のための一般消費者及び関連業者等の木材に対する意識に関する研究 | 技術教育講座 | 700,000 |
日本司法書士会連合会 | 消費者教育及び法教育に関する共同研究事業 | 家政教育講座 | 577,620 |
柏原市教育委員会 | 幼児期における体力向上のための遊び事例集作成 | 保健体育講座 | 300,000 |
受託研究
委託者 | 研究題目 | 研究者所属 | 収益額(円) |
奈良県テニス協会 | テニスの競技力向上に資する指導法の検討 | スポーツ講座 | 300,000 |
独立行政法人 科学技術振興機構 | 犯罪からの子どもの安全を目指したe-learningシステムの開発 | 学校危機メンタルサポートセンター | 25,800,081 |
株式会社 | 軽量熱可塑性ウレタンゴムフィルムによる自動車用部材の開発 | 家政教育講座 | 1,067,151 |
大阪府立富田林高等学校同窓会 | 大阪府立富田林高等学校の進学に関する調査研究 | 保健体育講座 | 300,000 |
平成21年度
共同研究
委託者 | 研究題目 | 研究者所属 | 収益額(円) |
株式会社 | マスクレス場所選択的蒸着技術に関する研究 | 自然研究講座 | 1,000,000 |
株式会社 | 競技力向上プログラム開発及び検証研究 | 保健体育講座 | 1,021,191 |
受託研究
委託者 | 研究題目 | 研究者所属 | 収益額(円) |
泉大津市 | 平成21年度国保ヘルスアップ事業研究委託 | 健康科学講座 | 2,000,000 |
独立行政法人 科学技術振興機構 | 犯罪からの子どもの安全を目指したe-learningシステムの開発 | 学校危機メンタルサポートセンター | 13,042,833 |
奈良県テニス協会 | テニスの競技力向上に資する指導法の検討 | スポーツ講座 | 300,000 |
独立行政法人 科学技術振興機構 JSTイノベーションプラザ京都 | 高速製造法により作製した柿ポリフェノールの光安定化 | 家政教育講座 | 1,180,000 |
株式会社 | 軽量熱可塑性ウレタンゴムフィルムによる自動車用部材の開発 | 家政教育講座 | 1,545,400 |
平成20年度
共同研究
委託者 | 研究題目 | 研究者所属 | 収益額(円) |
株式会社 | 乳幼児における寝床環境の違いと睡眠解析 | 健康科学講座 | 40,080 |
株式会社 | 超音波骨密度測定装置による健常人の骨密度測定 | 保健体育講座 | 1,948,300 |
株式会社 | 学童の超音波骨密度値に関する応用研究 | 保健体育講座 | 272,000 |
株式会社 | マスクレス場所選択的蒸着技術に関する研究 | 自然研究講座 | 2,000,000 |
株式会社 | スポーツウエアにおける形状違いのフィット性について | スポーツ講座 | 212,545 |
受託研究
委託者 | 研究題目 | 研究者所属 | 収益額(円) |
株式会社 | タマネギ外皮の生理活性物質に関する研究 | 実践学校教育講座 | 170,910 |
奈良県テニス協会 | テニスの競技力向上に資する指導法の検討 | スポーツ講座 | 300,000 |
独立行政法人 科学技術振興機構 | 犯罪からの子どもの安全を目指したe-learningシステムの開発 | 学校危機メンタルサポートセンター | 14,950,000 |
大阪府中央子ども家庭センター | 性的虐待を受けた児童の非加害親支援プログラム等に関する研究 | 家政教育講座 | 2,650,000 |
平成19年度
共同研究
委託者 | 研究題目 | 研究者所属 | 収益額(円) |
株式会社 | 成人及び子供の適正運動量と運動プログラムの開発 | 保健体育講座 | 378,700 |
株式会社 | 小・中学校における学力低下の原因解明と学習意欲の向上に資する教科書教材の研究 | 学校教育講座 | 1,286,940 |
株式会社 | 乳幼児における寝床環境の違いと睡眠解析 | 健康科学講座 | 279,920 |
株式会社 | スポーツウエアにおける形状違いのフィット性について | スポーツ講座 | 330,000 |
株式会社 | 超音波骨密度測定装置による健常人の骨密度測定 | 保健体育講座 | 251,700 |
株式会社 | 学童の超音波骨密度値に関する応用研究 | 保健体育講座 | 28,000 |
株式会社 | 色素退色抑制技術を用いたウレタン黄変防止剤の開発 | 家政教育講座 | 500,000 |
受託研究
委託者 | 研究題目 | 研究者所属 | 収益額(円) |
奈良県テニス協会 | テニスの競技力向上に資する指導法の検討 | 実践学校教育講座 | 300,000 |
独立行政法人 科学技術振興機構 | 有機機能性分子の光物性 | 自然研究講座 | 4,758,000 |
和歌山県有田郡湯浅町 | 湯浅町国保ヘルスアップ事業の評価に関する研究 | 健康科学講座 | 3,000,000 |
和歌山県日高郡由良町 | 由良町国民健康保険ヘルスアップ事業の評価に関する研究 | 健康科学講座 | 3,000,000 |
大阪府中央子ども家庭センター | 性的虐待を受けた児童の非加害親支援プログラム等に関する研究 | 家政教育講座 | 2,800,000 |
大阪府 | こども森林活動プログラム集作成委託業務 | 教職教育研究開発センター | 1,798,650 |
株式会社 | 弊社店舗内の細菌調査 | 自然研究講座 | 300,000 |
和歌山県西牟婁郡上富田町 | 上富田町国民健康保険ヘルスアップ事業の評価に関する研究 | 健康科学講座 | 3,000,000 |
大阪市こども青少年局 | 就学前児童健全育成プログラム(案)策定にかかる調査研究 | 学校教育講座 | 2,336,524 |
大阪府教育委員会 | 学校からの効果的な情報提供のあり方に関する調査研究 | 実践学校教育講座 | 1,000,000 |
近江八幡市 | 国保ヘルスアップ支援事業データ分析 | 健康科学講座 | 2,012,500 |
財団法人 こども未来財団 | 性的虐待への介入及び虐待を受けた子どもへの中長期的ケアに関する研究 | 家政教育講座 | 3,000,000 |
株式会社 | タマネギ外皮の生理活性物質に関する研究 | 実践学校教育講座 | 29,090 |
独立行政法人 科学技術振興機構 | 犯罪からの子どもの安全を目指したe-learningシステムの開発 | 学校危機メンタルサポートセンター | 3,640,000 |
平成18年度
共同研究
委託者 | 研究題目 | 研究者所属 | 収益額(円) |
株式会社 | 小・中学校における学力低下の原因解明と学習意欲の向上に資する教科書教材の研究 | 学校教育講座 | 2,454,686 |
株式会社 | 綿用汗耐光堅牢度向上剤の開発 | 家政教育講座 | 258,105 |
株式会社 | 子供における適正運動量と運動プログラムの開発 | 保健体育教育講座 | 97,182 |
株式会社 | 鉄酸化物分析法 | 理科教育講座 | 840,000 |
株式会社 | 学童の超音波骨密度値に関する応用研究 | 保健体育教育講座 | 300,000 |
株式会社 | 乳幼児における寝床環境の違いと睡眠解析 | 健康科学講座 | 640,000 |
株式会社 | 土壌、食品中の微量金属イオンの簡易分析法に関する研究 | 自然研究講座 | 550,000 |
株式会社 | 成人及び子供の適正運動量と運動プログラムの開発 | 保健体育教育講座 | 721,300 |
受託研究
委託者 | 研究題目 | 研究者所属 | 収益額(円) |
奈良県テニス協会 | テニスシングルスの競技力を向上させるプログラムの検討 | 実践学校教育講座 | 300,000 |
独立行政法人 科学技術振興機構 | 有機機能性分子の光物性 | 自然研究講座 | 455,000 |
大阪府教育委員会 | 自閉症等のある児童・生徒への指導や支援の在り方に関する実践的研究 Ⅱ | 障害児教育講座 | 1,400,000 |
和歌山県日高郡由良町 | 由良町国民健康保険ヘルスアップ事業の評価に関する研究 | 健康科学講座 | 3,500,000 |
大阪府教育委員会 | 学校からの効果的な情報提供のあり方に関する研究調査 | 実践学校教育講座 | 1,000,000 |
近江八幡市 | 国保ヘルスアップ支援事業 | 健康科学講座 | 575,000 |
平成17年度
共同研究
委託者 | 研究題目 | 研究者所属 | 収益額(円) |
株式会社 | 小・中学校における学力低下の原因解明と学習意欲の向上に資する教科書教材の研究 | 学校教育講座 | 1,258,374 |
株式会社 | 学童の超音波骨密度値に関する応用研究 | 保健体育教育講座 | 1,000,000 |
株式会社 | 土壌、食品中の微量金属イオンのインライン分析法に関する研究 | 自然研究講座 | 550,000 |
株式会社 | 綿用汗耐光堅牢度向上剤の開発 | 家政教育講座 | 241,895 |
株式会社 | 酵素処理イソケルシトリンによるアレルギーの予防効果 | 実践学校教育講座 | 1,000,000 |
株式会社 | ヘテロ芳香族化合物 | 自然研究講座 | 1,050,000 |
株式会社 | 新生児の生理と寝床環境を配慮した新しい寝具の開発 | 健康科学講座 | 500,000 |
株式会社 | 子供における適正運動量と運動プログラムの開発 | 保健体育教育講座 | 323,800 |
受託研究
委託者 | 研究題目 | 研究者所属 | 収益額(円) |
奈良県テニス協会 | テニスシングルスの競技力を向上させるプログラムの検討 | 実践学校教育講座 | 500,000 |
株式会社 | タマネギ外皮エキスのラジカル補足活性に関する研究 | 実践学校教育講座 | 200,000 |
米原市 | 米原市健康づくり事業等の評価に関する研究 | 健康科学講座 | 3,272,900 |
独立行政法人 科学技術振興機構 | 有機機能性分子の光物性 | 自然研究講座 | 260,000 |
大阪府教育委員会 | 自閉症等のある児童・生徒への指導や支援の在り方に関する実践的研究 | 障害児教育講座 | 1,400,000 |
島本町教育委員会 | 島本町生涯学習推進計画住民アンケート調査研究 | 生涯学習教育研究センター | 1,208,340 |
大阪府教育委員会 | 学校評価に関する実践的研究「学校評価実証校支援プロジェクト」 | 実践学校教育講座 学校教育講座 | 500,000 |
詳細は大阪教育大学学術連携課地域連携係まで
Tel : 072-978-3253 e-mail : renkei@bur.osaka-kyoiku.ac.jp



