- 取得可能な教員免許状

取得可能な教員免許状
学 部 | 課程・学科・専攻・コース | 教員免許状の種類・教科 | ||||||||||
幼稚園 | 小学校 | 中 学 校 | 高 等 学 校 | 特別 支援 | 養護 教諭 | |||||||
教育学部 | 第一部 | 幼稚園教員養成課程 | ● | ○ | ||||||||
学校教育教員養成課程 | 教育科学専攻 | ○ | ● | △ | 英語 社会 | △ | 英語 地理歴史 公民 | |||||
国語教育専攻 | 小学校コース | ○ | ● | ○ | 国語 | ○ | 国語 | |||||
中学校コース | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
英語教育専攻 | 小学校コース | ○ | ● | ○ | 英語 | ○ | 英語 | |||||
中学校コース | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
社会科教育専攻 | 小学校コース | ○ | ● | ○ | 社会 | ○ | 地理歴史 公民 | |||||
中学校コース | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
数学教育専攻 | 小学校コース | ○ | ● | ○ | 数学 | ○ | 数学 | |||||
中学校コース | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
理科教育専攻 | 小学校コース | ○ | ● | ○ | 理科 | ○ | 理科 | |||||
中学校コース | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
保健体育専攻 | 小学校コース | ○ | ● | ○ | 保健体育 | ○ | 保健体育 | |||||
中学校コース | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
技術教育専攻 | ○ | ○ | ● | 技術 | ○ | 工業 | ||||||
家政教育専攻 | 小学校コース | ○ | ● | ○ | 家庭 | ○ | 家庭 | |||||
中学校コース | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
音楽教育専攻 | 小学校コース | ○ | ● | ○ | 音楽 | ○ | 音楽 | |||||
中学校コース | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
美術・書道教育 (美術)専攻 | 小学校コース | ○ | ● | ○ | 美術 | ○ | 美術 工芸 | |||||
中学校コース | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||
美術・書道教育 (書道)専攻 | 小学校コース | ○ | ● | ※ | ○ | 書道 | ||||||
中学校コース | ○ | ○ | ● | 国語 | ○ | 書道・国語 | ||||||
特別支援教育教員養成課程 | ○ | ● | ● | |||||||||
養護教諭養成課程 | ● | 保健 | ● | 保健 | ● | |||||||
教養学科 | 人間科学専攻 | |||||||||||
文化研究専攻 | 日本・アジア 言語文化コース | ○ | 国語 | ○ | 国語 | |||||||
欧米言語文化コース | ○ | 英語 フランス語 | ○ | 英語 フランス語 | ||||||||
社会文化コース | ○ | 社会 | ○ | 地理歴史 公民 | ||||||||
数理科学専攻 | ○ | 数学 | ○ | 数学 | ||||||||
自然研究専攻 | ○ | 理科 | ○ | 理科 | ||||||||
情報科学専攻 | ○ | 情報 | ||||||||||
健康生活科学専攻 | ○ | 家庭 | ○ | 家庭 看護 | ○ | |||||||
スポーツ専攻 | ○ | 保健体育 | ○ | 保健体育 | ||||||||
芸術専攻 | 芸術学コース | |||||||||||
音楽コース | ○ | 音楽 | ○ | 音楽 | ||||||||
美術・書道コース | ○ | 美術 | ○ | 美術 書道 | ||||||||
第二部 | 小学校教員養成5年課程 | ● | ○ | 社会 理科 | ||||||||
● 卒業要件単位で取得できる教員免許状
○ 卒業要件以外の単位を併せて履修することによって取得できる教員免許状
(ただし,授業時間割上の制約によって希望する免許状が取得できるとは限りません。)
△ 他の教科については、授業科目によって受講者の人数制限等があるので希望通りに取得できるとは限りません。
※ 中学校教員免許状に書道の教科が存在しないため取得不可。



