国際交流基礎データ
外国人留学生数
2011年5月1日 現在
地域 | 国名・地域名 | 正規生 | 非正規生 | 総計 | |||||
学部 | 大学院 | 研究生 | 研究留学生 | 教研生 | 日研生 | 特別聴 講学生 | |||
アジア | 中国 | 42 | 22 | 5 | - | - | - | 4 | 73 |
韓国 | 11 | 1 | - | - | - | - | 5 | 17 | |
台湾 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | |
タイ | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
モンゴル | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
欧州 | タジキスタン | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
大洋州 | フィジー | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
中近東 | アフガニスタン | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
サウジアラビア | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
総計 | 54 | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 102 | |
教研生・・・教員研修留学生 日研生・・・日本語・日本文化研修留学生
本学から海外へ留学した学生数
2010年度 学術協定締結校へ派遣した交換留学生
国名 | 大学名 | 人数 |
韓国 | 梨花女子大学 | 1 |
ドイツ | エアランゲン・ニュルンベルク大学 | 1 |
フランス | リオン第3大学 | 2 |
スウェーデン | リンネ大学(旧ヴェクショー大学) | 2 |
アメリカ | ノースカロライナ大学ウィルミントン校 | 3 |
イースト・カロライナ大学 | 1 | |
合計 | 10 | |
外国人研究者等の受入数
2009年度 国際交流来学者
地域 | 国・地域名 | 受入数 |
アジア | 韓国 | 56 |
中国 | 54 | |
フィリピン | 16 | |
アフガニスタン | 12 | |
台湾 | 1 | |
タイ | 1 | |
インドネシア | 1 | |
アフリカ | セネガル | 4 |
ベナン | 3 | |
ブルキナファソ | 3 | |
ルワンダ | 2 | |
ニジェール | 2 | |
欧州 | ドイツ | 3 |
スイス | 1 | |
ギリシャ | 1 | |
北米 | アメリカ | 21 |
合計 | 181 | |







