
交流協定締結校一覧
協定締結相手国 ・地域 | 協定締結大学名(機関名) | 締結年月日 | 学生交流 | 学術交流 | |
1 | タイ王国 | 1995年8月25日 | ○ | ○ | |
2 | 中華人民共和国 | 1996年7月16日 | ○ | ○ | |
3 | 中華人民共和国 | 1996年7月17日 | ○ | ||
4 | アメリカ合衆国 | 1996年10月28日 | ○ | ○ | |
5 | 大韓民国 | 2001年2月16日 | ○ | ○ | |
6 | ドイツ連邦共和国 | 2001年6月1日 | ○ | ○ | |
7 | スウェーデン王国 | 2001年12月29日 | ○ | ○ | |
8 | 中華人民共和国 | 2002年3月8日 | ○ | ○ | |
9 | オーストラリア連邦 | 2002年11月5日 | ○ | ○ | |
10 | アメリカ合衆国 | 2003年9月4日 | ○ | ○ | |
11 | フランス共和国 | 2004年6月1日 | ○ | ○ | |
12 | 英国 | 2004年11月15日 | ○ | ○ | |
13 | 大韓民国 | 2005年7月20日 | ○ | ○ | |
14 | 英国 | 2005年11月11日 | ○ | ||
15 | 中華人民共和国 | 2005年12月13日 | ○ | ○ | |
16 | 中華人民共和国 | 2006年4月13日 | ○ | ||
17 | 大韓民国 | 2006年5月24日 | ○ | ○ | |
18 | アメリカ合衆国 | 西日本3大学コンソーシアム(大阪教育大学、広島大学教育学部、鳴門教育大学)とノースカロライナ州3大学コンソーシアム(ノースカロライナ大学ウィルミントン校、イーストカロライナ大学、ウエスタンカロライナ大学) | 2006年7月7日 | ○ | ○ |
19 | 中華人民共和国 | 2006年7月20日 | ○ | ||
20 | アフガニスタン・イスラム共和国 | 教育省教員養成局 | 2006年11月1日 | ○ | |
21 | アフガニスタン・イスラム共和国 | 2006年11月1日 | ○ | ||
22 | 中華人民共和国 | 西安工業大学 | 2007年10月31日 | ○ | |
23 | 台湾 | 2008年2月21日 | ○ | ○ | |
24 | 中華人民共和国 | 2008年3月18日 | ○ | ||
25 | 中華人民共和国 | 2008年10月30日 | ○ | ○ | |
26 | 台湾 | 2010年4月20日 | ○ (6/23) | ○ | |
27 | 台湾 | 2010年4月22日 | ○ (6/25) | ○ | |
28 | 台湾 | 2010年5月21日 | ○ | ○ | |
29 | フィンランド共和国 | 2010年8月30日 | ○ | ○ | |
30 | 大韓民国 | 2010年10月22日 | ○ | ○ | |
31 | 大韓民国 | 2010年10月22日 | ○ | ○ | |
32 | 大韓民国 | 2011年3月8日 | ○ | ○ | |
33 | 大韓民国 | 2011年6月15日 | ○ | ○ | |
34 | インドネシア共和国 | 2011年9月21日 | ○ | ||
35 | オーストラリア連邦 | 2012年2月8日 | ○ |






