
時刻表
近鉄バス発車時刻表
平成24年 3月20日改正
時 | 大阪教育大前駅 発 柏原キャンパス 行 | 柏原キャンパス 発 大阪教育大前駅 行 | 時 |
|---|---|---|---|
8 | 0 21 37 50 | 8 30 45 58 | 8 |
9 | 3 18 45 | 11 29 56 | 9 |
10 | 19 41 | 27 49 | 10 |
11 | 2 19 41 | 10 27 | 11 |
12 | 42 | 28 | 12 |
13 | 19 42 | 1 37 | 13 |
14 | 19 42 | 0 27 | 14 |
15 | 19 | 0 | 15 |
16 | 18 45 | 1 29 57 | 16 |
17 | 2 34 48 | 25 42 59 | 17 |
18 | 4 22 42 | 15 33 ※56 | 18 |
※近鉄国分駅行
大阪教育大前駅 近鉄電車発車時刻表
平成24年 3月20日改正 平日用
時 | 上本町行 | 名張行 | 榛原行 | 時 |
5 | 31 47 | 25 50 | 5 | |
6 | 0 13 ●18 25 41 ●52 | 9 25 38 50 | 6 | |
7 | 3 11 26 37 46 54 | 7 27 | 40 52 | 7 |
8 | 4 16 29 42 56 | 59 | 14 32 51 | 8 |
9 | *13 *32 *53 | 13 36 57 | 9 | |
10 | *10 *30 *53 | 13 36 57 | 10 | |
11 | *10 *29 *53 | 13 36 57 | 11 | |
12 | *10 *29 *52 | 13 36 57 | 12 | |
13 | *10 *29 *52 | 13 36 57 | 13 | |
14 | *10 *29 *52 | 13 36 57 | 14 | |
15 | *10 *29 *52 | 13 36 57 | 15 | |
16 | *10 *25 39 *51 | 41 | 13 27 57 | 16 |
17 | *10 23 39 *51 | 51 | 13 29 42 | 17 |
18 | 12 27 42 53 | 12 38 59 | 0 23 53 | 18 |
19 | 11 27 44 | 30 53 | 13 40 | 19 |
20 | 6 25 36 54 | 11 35 44 56 | 24 | 20 |
21 | 10 27 44 | 35 54 | 13 | 21 |
22 | 15 45 | 15 58 | 五36 43 | 22 |
23 | 2 14 27 49 | 23 | 五12 37 五44 八53 | 23 |
無印…準急 太字…区間準急 下線…普通(上本町行)
*印は国分駅で急行と連絡
●は後の準急が先着(布施以遠)
五…五位堂行
八…大和八木行






