
収入・支出決算
決算額(平成22年度)
(単位:百万円)
収入 | ||
運営費交付金 | 6,367 | |
施設整備費補助金等 | 205 | |
補助金等収入 | 18 | |
自己収入 | 授業料及び入学金検定料収入 | 2,848 |
雑収入 | 149 | |
産学連携等研究収入及び寄附金収入 | 300 | |
前中期目標期間繰越積立金取崩 | 5 | |
計 | 9,892 | |
支出 | ||
教育研究経費 | 8,764 | |
施設整備費 | 238 | |
補助金等 | 18 | |
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 186 | |
計 | 9,206 | |
科学研究費補助金(平成22年度採択状況)
(単位 千円)
区分 | 件数 | 金額 |
挑戦的萌芽研究 | 3 | 3,000 |
若手研究(B) | 13 | 12,738 |
若手研究(スタートアップ) | 1 | 1,066 |
基盤研究(A) | 10 | 15,769 |
基盤研究(B) | 21 | 24,232 |
基盤研究(C) | 53 | 41,929 |
特定領域研究 | 4 | 13,800 |
新学術領域研究 | 1 | 260 |
奨励研究 | 6 | 2,849 |
合計 | 113 | 116,098 |
外部資金(平成22年度受入状況)
(単位 千円)
区分 | 件数 | 金額 |
寄附金 | 46 | 138,279 |
受託研究 | 5 | 34,959 |
民間等共同研究 | 3 | 2,000 |
合計 | 54 | 175,238 |






