
土地建物面積
(平成22年5月1日現在)
部局等 | 土地 | 建物 |
柏原キャンパス | 667,021 | 79,360 |
天王寺キャンパス | 51,070 (2,409) | 18,489 |
附属天王寺中学校 附属高等学校天王寺校舎 | 12,489 | |
附属天王寺小学校 | 11,735 | 6,090 |
学校危機メンタルサポートセンター | 2,260 | 1,481 |
附属池田小学校 | 25,464 | 8,807 |
附属池田中学校 附属高等学校池田校舎 | 53,101 | 14,457 |
附属平野小学校 | 28,028 | 6,342 |
附属平野中学校 附属高等学校平野校舎 | 31,938 | 11,181 |
附属幼稚園 | 1,807 | |
附属特別支援学校 | 10,357 | 3,572 |
職員宿舎 | 15,429 | 6,531 |
遠見山の家 | 5,652 | 387 |
合計 | 902,055 (2,409) | 170,993 |
(単位 平方メートル)
※( )内は借入地で内数






