
教職員・役員数
(平成23年5月1日現在)
役員
役員 | 学長 | 理事・監事 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||
大学教員
所属 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
教員養成課程 | 50 | 13 | 26 | 14 | 6 | 4 | 82 | 31 | 113 | ||
教養学科 | 46 | 7 | 32 | 8 | 2 | 1 | 1 | 81 | 16 | 97 | |
第二部 | 14 | 4 | 4 | 18 | 4 | 22 | |||||
学校危機メンタルサポートセンター | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
教職教育研究開発センター | 6 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 14 | ||||
保健センター | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||
国際センター | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||
情報処理センター | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
科学教育センター | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
キャリア支援センター | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
合計 | 122 | 23 | 70 | 31 | 8 | 7 | 1 | 0 | 201 | 61 | 262 |
事務系職員
所属 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
事務局 | 96 | 51 | 147 |
保健センター | 2 | 2 | |
合計 | 96 | 53 | 149 |
附属学校教員
所属 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
附属天王寺小学校 | 17 | 8 | 25 |
附属池田小学校 | 15 | 11 | 26 |
附属平野小学校 | 15 | 11 | 26 |
附属天王寺中学校 | 15 | 7 | 22 |
附属池田中学校 | 13 | 9 | 22 |
附属平野中学校 | 14 | 5 | 19 |
附属高等学校天王寺校舎 | 24 | 5 | 29 |
附属高等学校池田校舎 | 16 | 13 | 29 |
附属高等学校平野校舎 | 18 | 5 | 23 |
附属特別支援学校 | 15 | 14 | 29 |
附属幼稚園 | 0 | 9 | 9 |
合計 | 162 | 97 | 259 |
※常勤教職員の人数(監事には非常勤監事1名を含む。)
教育学部第一部の講師には、外国人教師2名を含む。
休職者は含む。
大学教員年齢構成
人数は平成23年5月1日現在
区分 | 職位 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~50 | 51~55 | 56~60 | 61~65 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 教授 | 11 | 35 | 35 | 41 | 122 | ||||
准教授 | 14 | 19 | 24 | 6 | 6 | 1 | 70 | |||
講師 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
助教 | 1 | 1 | ||||||||
小計 | 1 | 3 | 16 | 19 | 36 | 43 | 41 | 42 | 201 | |
女 | 教授 | 3 | 5 | 7 | 8 | 23 | ||||
准教授 | 2 | 13 | 11 | 4 | 1 | 31 | ||||
講師 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||
助教 | 0 | |||||||||
小計 | 0 | 3 | 5 | 13 | 14 | 10 | 8 | 8 | 61 | |
合計 | 1 | 6 | 21 | 32 | 50 | 53 | 49 | 50 | 262 |
※年齢は平成24年3月31日現在の年齢






