
学生数
(平成23年5月1日現在)
教員養成課程
課程 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 男 | 女 | 計 |
幼稚園教員養成課程 | 15 | 60 | 17 | 18 | 17 | 19 | 6 | 65 | 71 |
学校教育教員養成課程 | 395 | 790 | 409 | 406 | - | - | 467 | 348 | 815 |
小学校教員養成課程 | - | 580 | - | - | 294 | 340 | 309 | 325 | 634 |
中学校教員養成課程 | - | 210 | - | - | 113 | 138 | 137 | 114 | 251 |
特別支援教育教員養成課程 | 45 | 180 | 44 | 47 | 46 | 51 | 50 | 138 | 188 |
障害児教育教員養成課程 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
養護教諭養成課程 | 30 | 120 | 30 | 29 | 30 | 34 | 1 | 122 | 123 |
合計 | 485 | 1940 | 500 | 500 | 500 | 583 | 970 | 1113 | 2083 |
教養学科
専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 男 | 女 | 計 |
人間科学専攻 | 55 | 240 | 56 | 52 | 62 | 78 | 84 | 164 | 248 |
文化研究専攻 | 65 | 260 | 71 | 72 | 66 | 87 | 109 | 187 | 296 |
数理科学専攻 | 40 | 160 | 37 | 37 | 38 | 51 | 136 | 27 | 163 |
自然研究専攻 | 60 | 240 | 63 | 64 | 64 | 65 | 157 | 99 | 256 |
情報科学専攻 | 40 | 160 | 42 | 55 | 41 | 59 | 149 | 48 | 197 |
健康生活科学専攻 | 35 | 70 | 32 | 37 | - | - | 10 | 59 | 69 |
スポーツ専攻 | 35 | 70 | 39 | 36 | - | - | 41 | 34 | 75 |
スポーツ・健康科学・生活環境専攻 | - | 120 | - | - | 60 | 67 | 46 | 81 | 127 |
芸術専攻 | 75 | 300 | 77 | 77 | 80 | 89 | 34 | 289 | 323 |
合計 | 405 | 1620 | 417 | 430 | 411 | 496 | 766 | 988 | 1754 |
小学校教員養成5年課程(第二部)
区分 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 男 | 女 | 計 |
1年次編入 | 40 | 200 | 43 | 43 | 43 | 41 | 46 | 108 | 108 | 216 |
3年次編入 | 50 | 150 | - | - | 56 | 48 | 59 | 89 | 74 | 163 |
合計 | 90 | 350 | 43 | 43 | 99 | 89 | 105 | 197 | 182 | 379 |
大学院教育学研究科(修士課程)
専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 男 | 女 | 計 |
学校教育専攻 | 16 | 32 | 14 | 18 | 18 | 14 | 32 |
国語教育専攻 | 8 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
社会科教育専攻 | 16 | 32 | 12 | 18 | 26 | 4 | 30 |
数学教育専攻 | 8 | 16 | 6 | 4 | 9 | 1 | 10 |
理科教育専攻 | 18 | 36 | 9 | 17 | 22 | 4 | 26 |
英語教育専攻 | 6 | 12 | 6 | 15 | 12 | 9 | 21 |
家政教育専攻 | 6 | 12 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 |
音楽教育専攻 | 12 | 24 | 7 | 15 | 5 | 17 | 22 |
美術教育専攻 | 12 | 24 | 6 | 15 | 3 | 18 | 21 |
保健体育専攻 | 10 | 20 | 17 | 13 | 19 | 11 | 30 |
特別支援教育専攻 | 12 | 24 | 10 | 17 | 11 | 16 | 27 |
技術教育専攻 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | - | 4 |
養護教育専攻 | 3 | 6 | 1 | 2 | - | 3 | 3 |
実践学校教育専攻(夜間) | 30 | 60 | 27 | 35 | 31 | 31 | 62 |
健康科学専攻(夜間) | 21 | 42 | 21 | 32 | 24 | 29 | 53 |
総合基礎科学専攻 | 16 | 32 | 21 | 18 | 30 | 9 | 39 |
国際文化専攻 | 12 | 24 | 8 | 8 | 7 | 9 | 16 |
芸術文化専攻 | 12 | 24 | 13 | 18 | 9 | 22 | 31 |
合計 | 221 | 442 | 188 | 256 | 234 | 210 | 444 |
特別支援教育特別専攻科
区分 | 入学定員 | 男 | 女 | 計 |
特別支援教育専攻 | 30 | 5 | 22 | 27 |






