時刻表
近鉄バス発車時刻表
平成30年 3月17日改正
時 | 大阪教育大前駅 発 柏原キャンパス 行 | 柏原キャンパス 発 大阪教育大前駅 行 | 時 |
---|---|---|---|
8 | 0 16 37 50 | 8 24 45 58 | 8 |
9 | 4 17 47 | 12 29 56 | 9 |
10 | 19 41 | 27 49 | 10 |
11 | 2 19 41 | 10 27 | 11 |
12 | 42 | 24 | 12 |
13 | 19 42 | 1 34 | 13 |
14 | 17 42 | 0 25 58 | 14 |
15 | 19 | 58 | 15 |
16 | 17 45 | 25 58 | 16 |
17 | 3 34 48 | 15 42 | 17 |
18 | 8 25 42 *56 | 1 18 35 ※52 | 18 |
19 | 19 |
※近鉄国分駅行
大阪教育大前駅 近鉄電車発車時刻表
平成30年 3月17日改正 平日用
時 | 上本町行 | 名張行 | 榛原行 | 時 |
5 | 29 *44 | 50 | 朝24 | 5 |
6 | *3 *18 33 41 49 57 | 13 | 31 朝43 | 6 |
7 | 4 9 19 27 32 41 54 | 1 | 五9 12 朝28 37 五52 朝59 | 7 |
8 | ●2 9 高18 26 *33 *45 *54 | 30 | 五8 21 朝41 55 | 8 |
9 | *9 27 43 *56 | 朝12 20 34 朝54 | 9 | |
10 | *9 *24 37 53 | 五2 朝13 34 朝54 | 10 | |
11 | *2 *18 *37 53 | 朝13 34 朝44 五56 | 11 | |
12 | 11 *25 *37 53 | 朝13 34 朝44 五56 | 12 | |
13 | 11 *25 *37 53 | 13 朝34 朝44 五56 | 13 | |
14 | 11 *25 *37 52 | 13 朝34 朝44 五56 | 14 | |
15 | *7 *25 *37 52 | 13 34 朝44 五56 | 15 | |
16 | *7 *25 37 *51 | 朝13 朝34 朝44 朝56 | 16 | |
17 | *10 *25 37 *44 *58 | 朝9 朝24 五36 朝45 朝52 | 17 | |
18 | *9 *19 *30 *45 | 34 | 朝4 20 朝51 | 18 |
19 | *2 *14 29 46 | 34 | 4 20 朝51 | 19 |
20 | 8 24 *36 *54 | 4 朝20 朝42 朝59 | 20 | |
21 | *14 *35 *54 | 朝14 31 朝44 朝59 | 21 | |
22 | *13 26 *42 | 44 | 朝14 31 朝59 | 22 |
23 | *1 15 27 48 | 14 | 34 49 | 23 |
0 | 高7 | 八5 五18 | 0 |
無印…準急 太字…区間準急 下線…普通(上本町行)
*…河内国分駅で急行と連絡
●…後の準急が先着(布施以遠)
高…高安まで
五…五位堂まで
八…大和八木まで
朝…朝倉まで