時刻表
近鉄バス発車時刻表
平成30年 3月17日変更
時 | 大阪教育大前駅 発 柏原キャンパス 行 | 柏原キャンパス 発 大阪教育大前駅 行 | 時 |
---|---|---|---|
8 | 0 16 37 50 | 8 24 45 58 | 8 |
9 | 4 17 47 | 12 29 56 | 9 |
10 | 19 41 | 27 49 | 10 |
11 | 2 19 41 | 10 27 | 11 |
12 | 42 | 24 | 12 |
13 | 19 42 | 1 34 | 13 |
14 | 17 42 | 0 25 58 | 14 |
15 | 19 | 58 | 15 |
16 | 17 45 | 25 58 | 16 |
17 | 3 34 48 | 15 42 | 17 |
18 | 8 25 42 *56 | 1 18 35 ※52 | 18 |
19 | 19 |
※近鉄国分駅行
大阪教育大前駅 近鉄電車発車時刻表
令和2年 3月14日変更 平日用
時 | 大阪上本町 方面 | 榛原・名張 方面 | 時 |
5 | ◆21 ◆41 | 朝25 朝43 榛58 | 5 |
6 | ◆0* ◆13* ★24 33* ★41* ◆48* ◆58* | 八14 榛27 朝42 | 6 |
7 | ◆8* ◆19 ★26 ◆30 ◆38 ★46 ★56 | 張0 五9 榛12 朝32 榛43 朝51 | 7 |
8 | ★10 18○ ★26 ◆33* ◆44* 54* | 五1 榛11 朝20 張28 朝43 朝54 | 8 |
9 | 12* ★27 ◆38 ◆53* | 榛13 五20 朝34 朝53 | 9 |
10 | 4* ★13 22* ★31 ◆42* | 五1 朝13 朝33 朝44 | 10 |
11 | ◆2* 18* ◆31 ◆53 | 榛0 朝13 榛33 五43 朝56 | 11 |
12 | ◆11 20* ◆35 ◆52 | 朝13 榛33 五43 朝56 | 12 |
13 | ◆11 20* ◆35 ◆52 | 朝13 榛33 五43 朝56 | 13 |
14 | ◆11 20* ◆35 52* | 朝13 榛33 五43 朝56 | 14 |
15 | ◆11 20* ◆35 ◆52 | 朝13 朝33 榛43 朝56 | 15 |
16 | ◆11 23* ★38 ◆51* | 榛13 朝33 朝50 | 16 |
17 | ★9* ★27* 44* ★59 | 朝3 朝23 朝41 朝51 | 17 |
18 | ★11* ★26* ★42* | 朝4 榛20 張34 朝50 | 18 |
19 | ★0* ★14* ★36* ★53 | 榛4 榛20 張34 朝50 | 19 |
20 | ★9* ★25 ◆36* ★54 | 張4 朝20 朝44 朝59 | 20 |
21 | ◆4* ◆19 ◆34* ◆53* | 朝13 朝31 朝44 朝59 | 21 |
22 | ◆12* ◆26 42* | 朝13 榛30 張44 朝59 | 22 |
23 | ◆1* 23* 49 | 朝13 榛33 榛48 | 23 |
0 | 高6 | 八5 五18 | 0 |
★…準急 ◆…区間準急 無印…普通
*…河内国分で急行と連絡 〇…布施以遠後の準急が先着
高…高安行
五…五位堂行
八…大和八木行
朝…大和朝倉行
榛…榛原行
張…名張行