教職員・役員数
(令和2年5月1日現在)
役員
役員 | 学長 | 理事・監事 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 |
※理事・監事には、非常勤理事1名及び非常勤監事2名を含む
大学教員
担当部局 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
初等教育課程 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 23 | ||
教員養成課程 | 57 | 14 | 31 | 17 | 10 | 3 | 98 | 34 | 132 | ||
教育協働学科 | 36 | 10 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 58 | 22 | 80 | |
連合教職実践研究科 | 12(2) | 8 | 2 | 1 | 1 | 14(2) | 10 | 24(2) | |||
合計 | 115(2) | 34 | 56 | 32 | 13 | 7 | 2 | 186(2) | 73 | 259(2) |
所属 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
高度教職開発系 | 12(2) | 8 | 2 | 1 | 1 | 14(2) | 10 | 24(2) | |||
総合教育系 | 24 | 2 | 13 | 7 | 5 | 42 | 9 | 51 | |||
多文化教育系 | 28 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 40 | 17 | 57 | ||
健康安全教育系 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 10 | 13 | 23 | |||
理数情報教育系 | 30 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 49 | 9 | 58 | |
表現活動教育系 | 16 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 31 | 15 | 46 | |
合計 | 115(2) | 34 | 56 | 32 | 13 | 7 | 2 | 186(2) | 73 | 259(2) |
※( )内は大学院連合教職実践研究科の構成大学からの出向教員数で外数
副学長を兼務する教授を含む。
教員養成課程と教育協働学科の講師には、それぞれ外国人教師1名を含む。
育児休業の者を含む。
うち外国籍(大学教員) | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 |
非常勤講師
男 | 女 | 計 | |
教員からの兼務 | 54 | 31 | 85 |
教員以外からの兼務 | 86 | 57 | 143 |
合計 | 140 | 88 | 228 |
うち外国籍(非常勤講師) | 男 | 女 | 計 |
9 | 4 | 13 |
事務系職員
所属 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
事務系 | 91 | 72 | 163 |
技術技能系 | 6 | 1 | 7 |
医療系 | 0 | 3 | 3 |
その他 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 98 | 77 | 175 |
※育児休業の者を含む。
附属学校教員
所属 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
附属天王寺小学校 | 18 | 8 | 26 |
附属池田小学校 | 17 | 11 | 28 |
附属平野小学校 | 14 | 11 | 25 |
附属天王寺中学校 | 14 | 7 | 21 |
附属池田中学校 | 11 | 11 | 22 |
附属平野中学校 | 11 | 9 | 20 |
附属高等学校天王寺校舎 | 20 | 11 | 31 |
附属高等学校池田校舎 | 18 | 11 | 29 |
附属高等学校平野校舎 | 19 | 5 | 24 |
附属特別支援学校 | 14 | 16 | 30 |
附属幼稚園 | 10 | 10 | |
合計 | 156 | 110 | 266 |
※休職・育児休業の者を含む。
大学教員年齢構成
人数は令和2年5月1日現在
区分 | 職位 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41~45 | 46~50 | 51~55 | 56~60 | 61~65 | 66~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 教授 | 1 | 21 | 34 | 41 | 20 | 117 | ||||
准教授 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 | 8 | 3 | 2 | 56 | ||
講師 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
助教 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
小計 | 1 | 7 | 8 | 14 | 20 | 29 | 43 | 44 | 22 | 188 | |
女 | 教授 | 10 | 13 | 9 | 2 | 34 | |||||
准教授 | 3 | 8 | 11 | 5 | 2 | 3 | 32 | ||||
講師 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||
助教 | 0 | ||||||||||
小計 | 0 | 3 | 4 | 10 | 11 | 15 | 15 | 13 | 2 | 73 | |
合計 | 1 | 10 | 12 | 24 | 31 | 44 | 58 | 57 | 24 | 261 |
※年齢は令和3年3月31日時点での年齢
※若手教員(40歳以下の教員)比率は8.8%