
入学料・授業料の額
平成23年度 | 入学料 | 授業料 | |
学部 | 282,000円 | 年額 | 535,800円 |
学部(第二部) | 141,000円 | 年額 | 267,900円 |
学部(第二部3年次編入) | 141,000円 | 年額 | 267,900円 |
大学院 | 282,000円 | 年額 | 535,800円 |
大学院(長期履修学生制度の適用者) | 282,000円 | 年額 | 357,200円 |
特別支援教育特別専攻科 | 58,400円 | 年額 | 273,900円 |
科目等履修生 | 28,200円 | 1単位 | 14,800円 |
(学部及び大学院) | |||
特別聴講学生 | 1単位 | 14,800円 | |
(学部及び大学院) | |||
研究生(学部及び大学院) | 84,600円 | 月額 | 29,700円 |
特別研究学生(大学院) | 月額 | 29,700円 | |



