
カリキュラム
教員養成課程の履修について
課程別履修基準(平成22年度入学者から適用)
本学の教員養成課程を卒業するためには、それぞれ所属する課程ごとに定められた次の単位を修得する必要があります。
課程 | 教養 基礎 科目 | 共通 基礎 科目 | 教職基礎科目 | 教職教養科目 | 教職関連 科目 | 専攻専門科目 | 自由選択科目 | 卒業論文 | 計 | |||||||||
分野別科目 | 総合科目 | 言語科目 | 体育科目 | 教職専門科目 | 保育内容指導法科目 | 教科教育法科目 | 小学校教科専門科目 | 幼稚園教育専門科目 | 専攻専門科目 | 特別支援教育専門科目 | 養護教育専門科目 | |||||||
幼稚園教員養成課程 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 25 | 10 | 16 | 28 | 11 | 6 | 130 | ||||||
学校教育 教員養成課程 | 小学校 コース | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 23 | 20 | 16 | 20 | 11 | 6 | 130 | |||||
中学校 コース | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 27 | 8 | 40 | 15 | 6 | 130 | |||||||
特別支援教育 教員養成課程 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 23 | 20 | 16 | 34 | 3 | 6 | 136 | ||||||
養護教諭養成課程 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 34 | 8 | 38 | 10 | 6 | 130 | |||||||
※学校教育教員養成課程の教育科学専攻は小学校コース,技術教育専攻は中学校コースに含む。
教養学科の履修について
専攻・コース別履修基準(平成22年度入学生から適用)
本学の教養学科を卒業するためには、それぞれ所属する専攻・コースごとに定められた次の単位を修得する必要があります。
専 攻 ・ コース | 教養基礎科目 | 共通基礎科目 | 専門教育科目 | 自 由 選 択 科 目 | 卒 業 研 究 | 計 | |||||
分 野 別 科 目 | 総 合 科 目 | 言語科目 | 体 育 科 目 | 専 攻 専 門 科 目 | コ | ス 専 門 科 目 | ||||||
第 一 外 国 語 | 第 二 外 国 語 | ||||||||||
人間科学専攻 | 24 | 8 | 4 | 2 | 54 | 32 | 6 | 130 | |||
文化研究専攻 | 日本・アジア言語文化コース | 24 | 8 | 4 | 2 | 10 | 34 | 42 | 6 | 130 | |
欧米言語文化コース | 24 | 8 | 4 | 2 | 10 | 52 | 24 | 6 | 130 | ||
社会文化コース | 24 | 8 | 4 | 2 | 10 | 38 | 38 | 6 | 130 | ||
数理科学専攻 | 24 | 8 | 4 | 2 | 60 | 26 | 6 | 130 | |||
自然研究専攻 | 24 | 8 | 4 | 2 | 60 | 26 | 6 | 130 | |||
情報科学専攻 | 24 | 8 | 4 | 2 | 64 | 22 | 6 | 130 | |||
健康生活科学専攻 | 24 | 8 | 4 | 2 | 60 | 26 | 6 | 130 | |||
スポーツ専攻 | 24 | 8 | 4 | 2 | 52 | 34 | 6 | 130 | |||
芸術専攻 | 芸術学コース | 24 | 8 | 4 | 2 | 22 | 30 | 34 | 6 | 130 | |
音楽コース | 24 | 8 | 4 | 2 | 22 | 30 | 34 | 6 | 130 | ||
美術・書道コース | 24 | 8 | 4 | 2 | 22 | 30 | 34 | 6 | 130 | ||






