大学院教育学研究科 総合基礎科学専攻
大学院教育学研究科 総合基礎科学専攻
総合的な基礎科学の知識を備えた専門的職業人の養成
●取得可能な免許状
中学校教諭専修免許状 [ 数学、理科 ]
高等学校教諭専修免許状 [ 数学、理科、情報 ]
※専修免許状の取得には、取得しようとする免許状に対応した一種免許状を有している必要があります。
目的
総合基礎科学専攻では、基礎科学の主要分野である数理科学、情報科学、自然科学を有機的に組織し、分野を超えた交流と連携のもとに、総合的な基礎科学の知識と素養を備えた専門的職業人の養成を目的としています。そのために、専攻に数理情報コース及び自然研究コースの2つのコースを設け、数理・情報・自然科学の分野で高度で総合的な基礎科学の知識と素養をもって産業界のみならず国・地方の研究機関で活躍できる人材並びに教育の場において科学教育、数学教育、情報教育を担える指導的人材の育成を目指します。
概要・特色
現在、科学技術の発展は以前にも増して著しいものがあります。情報科学では、ハード、ソフト両面とも日々進歩が見られ、自然科学においても、新素材、ナノテクノロジー、生命科学、環境科学などの各領域において革命的とも云える大発展を遂げています。更に、数理科学においては、これら各領域で見られる大変革を支える基礎構造としての領域に加え、数理科学固有の分野においても着実に進展を遂げています。そして、21 世紀の科学技術は、今後ますます固有の領域にとらわれず互いに競合し、かつ融合し合って発展していくものと思われます。今後は、今までにも増してその変革を担える人材の養成が不可欠となります。そのためには、様々な科学の領域の枠を超え、従来の専門領域にとらわれない視野を持つことのできる新しい人材の育成が期待されています。
本専攻では、基礎科学の主要分野である数理科学・情報科学・自然科学の各領域をこれまでの学問の流れを尊重しつつも、それらを超えた新しい観点から今日の科学技術を捉え直そうと、数理情報コースと自然研究コースを設け、有機的に科学を学ぶことにより、今日我々を取り巻く科学技術に関する諸問題に対し的確に対応できる人材の育成を目的としています。さらに、本学の伝統であり、重要な領域である学校教育へも数学・情報・理科の各分野について多様な貢献が果たせることを目指しています。
数理情報 コース | 数理分野 | 数理分野では、学部で学んだ基礎知識を基に、新たな数理科学の道を切り開く力を養っていきます。それと同時に、「確かな授業力を持った中学・高等学校の教員の養成」にも力を入れています。数理科学の研究対象は、基本的な構造を研究する「基礎数理科学」、離散現象を取り扱う「離散数理科学」、社会現象を解析する手段を学ぶ「数理システム科学」、「応用数理科学」の4つの研究分野からなります。 指導の厳しさには定評があるコースですが、人類の英知を学び、確かな数理科学を習得したい人、また、学ぶことに意欲のある人を歓迎します。修了者の進路先としては、中・高等学校教員、情報産業、大学院後期課程(他大学)などがあります。 |
情報分野 | 情報分野は、電子工学と応用数学の結合により、1940年代のアメリカで誕生した学問です。ペンシルバニア大学で産声を上げたコンピュータは、現代社会を変革する「小さな巨人」に変貌を遂げました。ややもすれば、今日の情報科学は、単なる学問分野を越えた社会的インフラストラクチャに発展した印象が強いが、一方、学問としての情報科学の果たす役割は、これから益々重要となり、その社会的責任は限りなく重いと言えます。 知能システム、計算機科学、応用情報学なる3つの分野において研究教育をおこなっています。これらの分野は、計算機の黎明期における情報・通信・制御の理論と技術が20世紀後半に進化し、様々な学問分野と結びついた研究成果です。情報科学は、普遍性を追及するとともに、社会のダイナミズムのなかでの問題解決を必要とするため、時代とともに考え、行動する、国際的に通用する情報科学者・情報技術者の育成を目指しています。 なお、大学院生の進路としては、企業への就職、公務員、教員、大学院博士課程進学など多岐に渡ります。 | |
自然研究 コース | 基礎物質科学分野 構造物質科学分野 機能物質科学分野 生体系構成論分野 宇宙地球圏システム論分野 | 自然研究コースは、5つの研究教育分野(基礎物質科学、構造物質科学、機能物質科学、生体系構成論、宇宙地球圏システム論)で構成されています。専任教員はそれぞれの専門領域や複合領域の研究に鋭意取り組むとともに、国内外の研究者と共同研究も行っています。 自然科学諸分野の理論と最新の実験・観測手法などを徹底した個別指導のもとで学習し、高度な専門知識と研究能力を備えた国際性豊かな研究者、教育者、技術者の育成を目指しています。以下に、本専攻で推進されている研究の分野と修了者の進路等を例示します。 【研究分野】 分子ナノ光学、磁気ナノ物性、物性基礎論、機能材料物性、有機合成化学、構造有機化学、分析化学、超分子化学、分子認識化学、蛋白質工学、化学生態学、微生物学、分子遺伝学、気象学、環境微生物学、地球化学、古環境解析 【修了者の進路】 博士課程(他大学)進学、企業研究所研究員、企業技術職、高等学校教員、地方公務員、博物館学芸員等 |
主な開講科目(平成28年度)
数理情報コース{数理分野}
教育研究分野 | 授 業 科 目 | 単位数 | 担 当 教 員 | 授 業 内 容 | 履修区分 | 履修年次指定 | |
基礎数理科学 | 位相構造論I | 2 | 町頭 義朗 | 位相空間の基本的な構造を,曲線と曲面をはじめとする各種の空間をもとに概観する。 | 選択必修 | ||
位相構造論II | 2 | ||||||
微分構造論I | 2 | 町頭 義朗 | 微分可能多様体を中心に,微分幾何学的な諸概念(接続・変換群・リーマン計量等)と,それに関連した問題を取り扱う。 | 選択 | |||
微分構造論II | 2 | ||||||
数理構造論I | 2 | 芦野 隆一 | wavelet解析の基礎を解説する。具体的には,waveletの構成,wavelet展開,wavelet変換であり,Fourier解析との対応を考慮しつつ講義する。 | 選択必修 | |||
数理構造論II | 2 | ||||||
離散数理科学 | 代数システム論I | 2 | 平木 彰 | 代数的構造をグラフを表したものの多くは強い正則性を持っている。その正則性ともとの構造の持つ性質の関係を考察する。 | 選択 | ||
代数システム論II | 2 | ||||||
代数構造論I | 2 | 平木 彰 | 群,および環の表現論について基礎的な事項を講義する。種々の表現の構成法,構造分析の方法についていくつかの例をとりあげて解説する。 | 選択必修 | |||
代数構造論II | 2 | ||||||
数理システム科学 | 確率過程システム論I | 2 | 湯浅 久利 | 確率測度空間上に保測的に作用するエルゴード変換を次の項目に大別して解説する。1.再帰性とエルゴード定理 2.一意エルゴード性 3.Jewett-Kriegerの定理 | 選択 | ||
確率過程システム論II | 2 | ||||||
数理統計システム論I | 2 | 湯浅 久利 | 多変量解析とは、多次元のデータから変数間の相互作用や因果関係を調べる統計的手法である。その主な手法として、重回帰分析、判別分析、主成分分析、因子分析を解説し,実際のデータを当てはめ自分で分析できることを目指す。 | 選択 | |||
数理統計システム論II | 2 | ||||||
応用数理科学 | 応用数理システム論I | 2 | 森岡 達史 | 偏微分方程式研究の現代的なアプローチを目標とし,第一歩として,古典的な関数空間について,及びその一般化である超関数論の解説をする。 | 選択 | ||
応用数理システム論II | 2 | ||||||
数理解析システム論I | 2 | 縄田 紀夫 | C*-環の基礎理論と具体例について解説する。Gelfand表現やGNS構成法といった基本的な事柄について学んでから具体例を通してK理論等にも触れる。 | 選択 | |||
数理解析システム論II | 2 | ||||||
(特別研究) | 数理科学講究I | 6 | 縄田 紀夫 平木 彰 森岡 達史 | 講義に関連した演習として,修士論文の基礎になる文献・論文を講読する。 | 選択必修 | ||
数理科学講究II | 6 | 湯浅 久利 芦野 隆一 町頭 義朗 | 修士論文の課題に関係した文献・論文を講読する。 | 選択必修 |
数理情報コース{情報分野}
教育研究分野 | 授 業 科 目 | 単位数 | 担 当 教 官 | 授 業 内 容 | 履修区分 | 履修年次指定 | |
知能システム | ニューラル・ロボット工学 | 4 | 藤田 修 垣本 徹 | 知能特性を有するシステムを構築するための基礎理論とその応用技術について研究教育を行う。 | 選択必修 | ||
システム設計論 | 4 | 武内 良樹 | システムを構築するための基礎理論について研究教育を行う。 | 選択 | |||
ソフトコンピューティング 特論 | 2 | 守本 晃 | システムのインテリジェント化にむけての基礎理論と様々な応用について講述する。 | 選択 | |||
システム制御特論 | 2 | 武内 良樹 | 線形-多変数制御理論の基礎と最近の研究について講述する。 | 選択 | |||
計算機科学 | データ構造論 | 4 | (兼)佐藤隆士 望月 久稔 | コンピュータを科学として支える理論を,ソフトウェアの面から展開し,研究教育する。 | 選択必修 | ||
ソフトウェア設計特論 | 2 | 非常勤講師 永田 元康 | プログラムの同期メカニズムについて,セマフォおよびメッセージキューを取り上げて論述する。 | 選択 | |||
情報ネットワーク特論 | 2 | (兼)佐藤隆士 望月 久稔 | コンピュータネットワークの基礎理論と応用について研究教育する。 | 選択 | |||
応用情報学 | 応用情報学特論 | 4 | 藤井 淳一 藤田 修 垣本 徹 守本 晃 | 情報科学の応用に関する最近のトピックスを中心に教育し,更にその応用を考察する。 | 選択 | ||
情報数学特論 | 4 | 藤井 淳一 | 符号理論,暗号理論,エントロピー理論の最近のトピックスを中心に講義・演習を行う。 | 選択 | |||
情報科学特論 | 4 | 武内 良樹 (兼)佐藤隆士 藤井 淳一 藤田 修 望月 久稔 守本 晃 垣本 徹 | 情報科学の応用に関する最近のトピックスを中心に教育し,更にその応用を考察する。 | 選択必修 | |||
情報科学特別実習 | 4 | 選択 | |||||
情報教育特論 | 2 | 垣本 徹 | 情報科の教員免許に必要な教育法の講義で教育目標・教材開発・教育方法・教育評価等を扱う。 | 選択 | |||
ハードウェア特論 | 2 | 藤田 修 垣本 徹 | 計算機のハードウエアに関する理論と応用技術の最近の動向について講義・演習を行う。 | 選択 | |||
(特別研究) | 情報科学特別研究 | 6 | 武内 良樹 (兼)佐藤隆士 藤井 淳一 藤田 修 望月 久稔 守本 晃 垣本 徹 | 修士論文の課題に関わり,研究の基礎となる重要な文献・論文等の講読・発表により,高度な知識の効率的な修得に取り組む。 | 選択必修 | II |
自然研究コース
教育研究分野 | 授 業 科 目 | 単位数 | 担 当 教 員 | 授 業 内 容 | 履修区分 | 履修年次指定 | |
基礎物質科学 | 光物性論I | 2 | 辻岡 強 | 光と固体,光と表面,光と分子など,光と物質が関わる多様な相互作用について,最近の理論と実験まで含めて論じる。 | 選択必修 | ||
光物性論II | 2 | 光物性論Iで考察した内容を基にさらに非線形光学,光の量子状態などを考慮した光と物質の相互作用に関して理論,実験的検討を行う。 | 選択必修 | ||||
電子物性論I | 2 | 中田 博保 | 電子が固体の物性に与える効果を半導体を中心として議論する。特に量子ホール効果等の磁場中の電子状態を取り上げる。 | 選択 | |||
電子物性論II | 2 | 電子デバイス中の電子の振舞いについて議論する。特にCCD等の光デバイスを取り上げる。 | 選択 | ||||
量子物性論I | 2 | 喜綿 洋人 | 多数の要素が集まった物理系の振舞いについて,現代的な統計力学の基礎を成す概念や方法を用いて解説する。(平均場理論,スケーリング理論,繰り込み群) | 選択 | |||
量子物性論II | 2 | 多数の要素が集まった物理系の振舞いについて,現代的な統計力学の基礎を成す概念や方法を用いて解説する。(非平衡統計力学,計算機シミュレーション) | 選択 | ||||
基礎物質科学ゼミナールI | 4 | 辻岡 強 | 光物性・光科学分野における最近の研究の発展に関連した重要文献を講読し,研究の現状への理解を深め,先端的な研究領域への応用を考察する。 | 選択 | |||
基礎物質科学ゼミナールII | 4 | 中田 博保 喜綿 洋人 | レーザー分光分野・物性理論分野における最近の研究の発展に関連した重要文献を講読し,研究の現状への理解を深め,先端的な研究領域への応用を考察する。 | 選択 | |||
基礎物質科学特別研究 | 6 | 辻岡 強 喜綿 洋人 中田 博保 | 光物性,ナノ光学,電波物性,物性理論や計算物理に関連した特定のテーマについて課題研究を行い,物質科学・物性科学の最新の研究手段や手法を習得する。 | 選択必修 | |||
構造物質科学 | 物質構造論I | 2 | 川越 毅 | 走査型トンネル顕微鏡の原理と応用について述べる。特にトンネル現象の基礎を理解するための時間に依存するWKB近似などについて議論する。 | 選択 | ||
物質構造論II | 2 | 物質の表面構造とその実験的な観測手法について論考する。特に金属・半導体表面の再配列の例とその起源,これを応用した薄膜成長(自己組織化)などを取り上げる。 | 選択 | ||||
物質構造論III | 2 | 串田 一雅 | 金属・半導体・人工超格子の中の電子の特徴的なふるまい・量子現象などについて解説し演習も行う。 | 選択 | |||
物質構造論IV | 2 | 固体の構造,物性,電子構造などについて基礎から応用まで解説し演習も行う。 | 選択 | ||||
分子構造論I | 2 | 横井 邦彦 | 基本的な分子あるいはイオンの持つ構造的特徴について論じ,それらが電極を介して示す酸化還元特性との関連について言及すると共に分析化学的応用について考察する。 | 選択必修 | |||
分子構造論II | 2 | 水溶液中の金属イオンの構造と,低分子量ならびに高分子量配位子との間の錯生成反応並びに直接及び間接光化学反応について論じ,それらを環境科学的観点と関連させて言及すると共に分析化学的応用について考察する。 | 選択必修 | ||||
分子構造論III | 2 | 久保埜公二 | 固体中における分子の構造的特徴について論じ,分子構造の解析方法や分子配列について言及する。 | 選択 | |||
分子構造論IV | 2 | 固体中における分子間相互作用について論じ,ネットワーク構造の構築化や,分子配列と物性との関係等について言及する。 | 選択 | ||||
構造物質科学 | 物質構造論ゼミナール | 4 | 川越 毅 串田 一雅 | 金属・半導体のバルク・表面の構造・物性について重要な文献を講読する。特に走査性トンネル顕微鏡(STM)を用いた最近の研究例を紹介し,その背後にある物理学を理解するとともに,将来性や発展性についても考察する。 | 選択 | ||
分子構造論ゼミナール | 4 | 横井 邦彦 久保埜公二 | 分子あるいはイオンの持つ構造的特徴と反応性等に関する最新の研究例を紹介し,構造と物性に関する研究の方向性について論じる。 | 選択 | |||
構造物質科学特別研究 | 6 | 横井 邦彦 川越 毅 久保埜公二 串田 一雅 | 物質の構造と各種の基礎物性(相転移,熱分解過程,溶液内平衡,電子移動反応,固体電子構造等)について実験的・理論的研究を行う。 | 選択必修 | |||
機能物質科学 | 機能分子合成論I | 2 | 堀 一繁 | 有機金属化学の基礎・性質・その応用例に関する講義を行う。 | 選択 | ||
機能分子合成論II | 2 | 受講生各自が最新の有機金属に関する英文文献を精読・理解した上で,口頭試問を兼ねた雑誌会および議論を行う。 | 選択 | ||||
機能分子物性論I | 2 | 片桐 昌直 | 院生の基礎知識として,まず知的財産に関する基礎知識を講義し,次に化学物質の安全性について基礎知識を概説する。 | 選択 | |||
機能分子物性論II | 2 | ヘム含有多機能酵素であるシトクロムP450に関する総説を輪読し,最終的にP450をキーワードに論文を検索し,選択した論文をまとめ,パワーポイントを用い発表する。 | 選択 | ||||
物質反応論ゼミナール | 4 | 堀 一繁 | 最新の機能性有機分子の合成・反応・機能に関する論文を輪読し,その内容について討議する。 | 選択 | |||
物質機能論ゼミナール | 4 | 片桐 昌直 谷 敬太 | 蛋白質工学及び光機能性材料に関する報告を輪読し,その内容について討議する。 | 選択 | |||
機能分子設計特論I | 2 | 谷 敬太 | 有機分子が光機能性を備えるための条件について考察する。 | 選択 | |||
機能分子設計特論II | 2 | 光および電気機能性材料に関する論文を講読し,機能発現のための分子設計を考察する。 | 選択 | ||||
機能物質科学特別研究 | 6 | 片桐 昌直 谷 敬太 堀 一繁 | 各学生の修士論文に関連する内容について最近の研究手法や機器により,実験的・理論的研究を行う。 | 選択必修 | |||
生体系構成論 | 化学生態学A | 2 | 乾 陽子 | 生態情報物質の研究手法について基礎的な技術を学ぶ。 | 選択必修 | ||
化学生態学B | 2 | 化学生態学分野の最新の研究成果を題材に,生態学における位置づけを学ぶ。 | 選択 | ||||
バイオテクノロジー特論A | 2 | 鈴木 剛 | バイオテクノロジーの現状と問題点を解読し, 21世紀における役割を考察する。 | 選択必修 | |||
バイオテクノロジー特論B | 2 | 主に植物を中心としたバイオテクノロジーの最新の研究動向を論じる。 | 選択 | ||||
生体系構成論 | 微生物生化学特論A | 2 | 鵜澤 武俊 | 主に微生物を中心にした生物化学研究の現状と最近の進歩について論じ,それらの研究についての理解を深める。 | 選択必修 | ||
微生物生化学特論B | 2 | 現在の微生物の生物化学の展開について,比較生化学及び進化生物学の視点を中心にして極限環境微生物を対象に検討を行う。 | 選択 | ||||
発生機構解析A | 2 | (兼)出野卓也 | 様々な動物で見られる多様な発生現象を紹介し,そのメカニズムについて論じる。 | 選択必修 | |||
発生機構解析B | 2 | 動物の発生過程における細胞分化のメカニズムについて論じる。 | 選択 | ||||
生命科学ゼミナールI | 4 | 乾 陽子 | 生命科学関連分野からテーマを選び,ゼミ形式で考究する。 | 選択 | |||
生命科学ゼミナールII | 4 | (兼)出野卓也 鵜澤 武俊 鈴木 剛 | 生命科学分野の最新論文を輪読し,その内容について討議する。 | 選択 | |||
生命科学特別研究 | 6 | (兼)出野卓也 鵜澤 武俊 鈴木 剛 乾 陽子 | 各学生の修士論文のテーマに関連する内容について,最新の研究手法を用いて,実験的研究を行う。 | 選択必修 | |||
宇宙地球圏 システム論 | 地圏システム論I | 2 | 堀 真子 | 古典的安定同位体指標から読み取る地圏の物質循環について講述する。 | 選択必修 | ||
大気圏システム論I | 2 | 小西 啓之 | 気象学の最近の成果をふまえながら,雲物理学について考究する。 | 選択必修 | |||
大気圏システム論II | 2 | 気象学の最近の成果をふまえながら,降水の気象学について考究する。 | 選択 | ||||
生物圏システム論I | 2 | 広谷 博史 | 環境微生物学に関する最新の成果をふまえながら,水圏の微生物について講述する。 | 選択必修 | |||
生物圏システム論II | 2 | 環境微生物学に関する最新の成果をふまえながら,微生物の制御について講述する。 | 選択 | ||||
宇宙地球圏システム論 ゼミナールI | 4 | 小西 啓之 広谷 博史 堀 真子 | 天体物理学,気象学,環境科学の中からテーマを選び,その内容をゼミ形式で考究する。 | 選択 | |||
宇宙地球圏システム論 ゼミナールII | 4 | 天体物理学,気象学,環境科学に関する文献の内容について討議する。 | 選択 | ||||
宇宙地球圏システム 特別研究 | 6 | 小西 啓之 広谷 博史 堀 真子 | 各学生の修士論文のテーマに関連する内容を深く考究する。 | 選択必修 |
令和2年度募集人員
平成31年度 現学生数・入試結果
現学生数 | 受験者 | 合格者 | 入学者 |
25 | 17 | 16 | 14 |
※現学生数は令和元年5月1日現在の人数です。
修了生の進路(過去3年間の集計)
教員(大阪府内) | 教員(大阪府以外) | 教員率(左記計) | 企業 | 公務員 | 進学 | その他 |
15% | 10% | 25% | 65% | 3% | 0% | 8% |
教員紹介 (教員総覧にリンクしています)
数理情報コース
[教 授] 芦野 隆一・平木 彰・町頭 義朗・藤井 淳一・藤田 修・守本 晃
[准教授] 湯浅 久利・望月 久稔
[講 師] 縄田 紀夫
自然研究コース
[教 授] 片桐 昌直・川越 毅・久保埜 公二・小西 啓之・鈴木 剛・谷 敬太・辻岡 強・ 広谷 博史・ 横井 邦彦
[准教授] 鵜澤 武俊・ 喜綿 洋人・ 串田 一雅・ 堀 一繁・ 乾 陽子・堀 真子
→こちら
数理科学専攻のページ
自然研究専攻のページ
情報科学専攻のページ
もご参照ください。